2011 Mistrovství České Republiky v Single Speedu | |||||||||
číslo | jméno | národnost | pořadí | čas | |||||
number | name | nationality | placing | time | |||||
05 | Zdeněk Fiebinger | CZ | 1 | 0:45:30 | 1. M | ||||
09 | Lubomír Sedláčik | SK | 2 | 0:47:00 | 2. M | ||||
02 | František Salaquarda | CZ | 3 | 0:49:00 | 3. M | ||||
07 | Carsten Bischoff | DE | 4 | 0:50:00 | 4. M | ||||
13 | Petr Kuba | CZ | 5 | 0:51:00 | 5. M | ||||
10 | Sacha Russack | DE | 6 | 0:51:10 | |||||
08 | Adam Rybář | CZ | 7 | 0:52:00 | |||||
00 | Cory Benson | US | 8 | 0:52:30 | |||||
06 | Anja Dinter | DE | 9 | 0:54:00 | 1. Ž | ||||
04 | Slavomír Szmigielski | CZ | 10 | 0:58:00 | |||||
01 | Jakub Malý | CZ | 11 | 0:59:00 | |||||
18 | Zdeněk Dokoupil | CZ | 12 | 1:01:00 | |||||
03 | Marcel Rušar | CZ | 13 | 1:02:00 | |||||
19 | Spencer Kennedy | US | 14 | 1:06:00 | |||||
14 | Mikko Westberg | SE | 15 | 1:07:00 | |||||
12 | Veronika Benson | CZ | 16 | 1:07:10 | 2. Ž | ||||
15 | Martin Dušek | CZ | 17 | 1:18:00 | |||||
11 | Erik Wolf | DE | 18 | 1:18:10 | DFL | ||||
16 | Franziska Lehman | DE | DNF | ||||||
17 | Tanja Russack | DE | DNF | ||||||
20 | Takahito Nakazaki | JP | DNF |
domovská stránka Czech National Single Speed Championships
06. prosince 2014 - Praha 4
06. prosince 2014 - Praha 4
Jukněte se tady na nové informace o příštím ročníku Českého Národního Mistrovství v Single-Speed MTBikingu a dalších single-speedových závodech v Čechách.
Monday, October 31, 2011
výsledky
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment